RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI (Ex Legge 124 del 2017)
Lìberos ETS - Codice Fiscale 92193460927
Per gli aiuti di carattere generale si rimanda al Registro Nazionale degli aiuti di Stato
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
31/01/2023 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2022 (saldo) | 10.000,00 |
13/02/2023 | Istituto Comprensivo di Sanluri | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
23/02/2023 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2022 | 15.000,00 |
09/03/2023 | I.I.S. De Castro (Oristano) | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
09/03/2023 | I.T. Mossa (Oristano) | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
21/04/2023 | I.I.S. De Castro (Oristano) | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
29/06/2023 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2023 (acconto) | 56.000,00 |
13/07/2023 | Comune di Norbello | Contributo su progetto specifico | 2.300,00 |
25/09/2023 | Comune di Cagliari | Bando Attività culturali e di spettacolo 2022 | 5.516,80 |
04/12/2023 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
06/12/2023 | Comune di Zeddiani | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
19/12/2023 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
TOTALE Euro | 96.816,80 |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
04/02/2022 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2021 | 25.000,00 |
04/02/2022 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
02/03/2022 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2021 (saldo) | 10.000,00 |
19/04/2022 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 2.000,00 |
31/05/2022 | Liceo Scientifico Pitagora (Selargius) | Contributo su progetto specifico | 1.250,00 |
01/08/2022 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
02/08/2022 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
04/08/2022 | Comune di Zeddiani | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
11/08/2022 | Comune di Norbello | Contributo su progetto specifico | 2.300,00 |
30/09/2022 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 4.000,00 |
03/10/2022 | Cepell - Centro per il libro e per la lettura | Bando Educare alla lettura 2020 (acconto) | 17.000,00 |
17/10/2022 | Comune di Cagliari | Bando Attività culturali e di spettacolo 2021 | 5.834,70 |
14/11/2022 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2022 (acconto) | 40.000,00 |
24/11/2022 | I.I.S. De Castro (Oristano) | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
13/12/2022 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
13/12/2022 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 2.000,00 |
TOTALE Euro | 116.634,70 |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
05/02/2021 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2020 | 25.000,00 |
09/02/2021 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2020 (saldo) | 10.000,00 |
11/02/2021 | Cepell - Centro per il libro e per la lettura | Bando Educare alla lettura 2018 (saldo) | 6.600,00 |
29/07/2021 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
24/08/2021 | Comune di Norbello | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
21/10/2021 | I.P.S.S. Pertini di Cagliari | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
05/11/2021 | Comune di Serri | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
19/11/2021 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
24/12/2021 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2021 (acconto) | 40.000,00 |
TOTALE Euro | 89.850,00 |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
18/02/2020 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
24/02/2020 | Comune di Monserrato | Contributo su progetto specifico | 3.400,00 |
27/02/2020 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
28/02/2020 | I.I.S. De Castri di Oristano | Contributo su progetto specifico | 750,00 |
04/03/2020 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2019 | 25.000,00 |
11/03/2020 | Comune di Cagliari | Bando Attività culturali e di spettacolo 2018 | 3.698,24 |
16/04/2020 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
16/04/2020 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 3.000,00 |
11/05/2020 | Comune di Cagliari | Bando Attività culturali e di spettacolo 2019 | 2.266,30 |
12/05/2020 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2019 | 50.000,00 |
26/06/2020 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
04/12/2020 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
17/12/2020 | Unione dei Comuni del Terralbese | Contributo su progetto specifico | 1.050,00 |
22/12/2020 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2020 (acconto) | 40.000,00 |
TOTALE Euro | 138.164,54 |
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2019
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
11/02/2019 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 2.500,00 |
15/02/2019 | Comune di Cagliari | Bando Attività culturali e di spettacolo 2017 | 4.576,91 |
18/02/2019 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2018 | 12.000,00 |
19/02/2019 | Comune di Ploaghe | Contributo su progetto specifico | 4.500,00 |
08/03/2019 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
29/04/2019 | Comune di Silius | Contributo su progetto specifico | 4.500,00 |
15/05/2019 | Cepell - Centro per il libro e per la lettura | Bando Educare alla lettura 2018 (acconto) | 16.500,00 |
23/05/2019 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2018 | 50.000,00 |
28/05/2019 | Comune di Monserrato | Contributo su progetto specifico | 6.286,63 |
06/06/2019 | Comune di Silius | Contributo su progetto specifico | 1.500,00 |
06/08/2019 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
15/10/2019 | Cepell - Centro per il libro e per la lettura | Bando Educare alla lettura 2018 (acconto) | 9.900,00 |
14/11/2019 | Comune di Cagliari | Bando Cagliari Paesaggio 2018 | 1.756,62 |
24/12/2019 | I.I.S. De Castro di Oristano | Contributo su progetto specifico | 498,00 |
TOTALE Euro | 116.518,16 | ||
CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2018
DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
12/02/2018 | I.I.S. De Castro di Oristano | Contributo su progetto specifico | 250,00 |
14/02/2018 | Fondazione di Sardegna | Bando Arte, Attività e Beni culturali 2017 | 14.000,00 |
08/03/2018 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 1.997,42 |
21/03/2018 | Regione Autonoma della Sardegna | Bando L.R. 14/2006 2017 | 50.000,00 |
27/03/2018 | Comune di Fordongianus | Contributo su progetto specifico | 827,42 |
06/04/2018 | Comune di Fonni | Contributo su progetto specifico | 995,42 |
13/04/2018 | I.I.S. De Castro di Oristano | Contributo su progetto specifico | 400,00 |
11/07/2018 | I.C. Don Milani di Carbonia | Contributo su progetto specifico | 750,00 |
18/07/2018 | I.I.S. De Castro di Oristano | Contributo su progetto specifico | 1.500,00 |
30/07/2018 | Comune di Sassari | Contributo su progetto specifico | 5.000,00 |
12/10/2018 | Comune di Turri | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
20/11/2018 | Comune di Turri | Contributo su progetto specifico | 1.000,00 |
27/11/2018 | Liceo Classico Statale Dettori di Cagliari | Contributo su progetto specifico | 500,00 |
30/11/2018 | Comune di Valledoria | Contributo su progetto specifico | 1.992,26 |
30/11/2018 | Comune di Codrongianos | Contributo su progetto specifico | 3.597,42 |
07/12/2018 | I.I.S. De Castro di Oristano | Contributo su progetto specifico | 997,42 |
19/12/2018 | I.I.S. Brotzu di Quartu Sant'Elena | Contributo su progetto specifico | 2.796,00 |
TOTALE Euro | 87.603,36 |
Per presentarsi. Liberos.it è un social network, quindi uno spazio dove farsi riconoscere come soggetti individuali e interagire con gli altri. Qui, dietro ai nickname, ci sono sempre delle persone.
Per appartenenza. Gli altri social network sono piattaforme globali, non tematiche e non legate a un luogo fisico preciso: chi si iscrive a Facebook non si identifica in Facebook, ma nella propria rete personale di contatti. Nello spazio virtuale di liberos.it si incontra invece una comunità reale di appassionati di libri, radicata in un territorio e coesa da un codice etico. Iscriversi a liberos.it significa riconoscere l'ideale di questa appartenenza.
Perché personalizza le scelte. Avere le statistiche di iscrizione ci rende precisi, perché ci permette di applicare dei filtri allo scambio di informazioni. I dati facoltativi sui nostri gusti e sulla nostra geolocalizzazione ci aiutano a scegliere - in mezzo a tutte gli stimoli disponibili - cosa vogliamo fare e cosa ci interessa davvero sapere.